Consommations des ressources GPU ETIS

Wed Oct 21 03:33:01 CEST 2026

	 GPU :

aida.etis-lab.fr  Wed Oct 21 03:33:02 2026  595.84
[0] NVIDIA L40S | 70°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),  258 / 350 W | 27140 / 46068 MB | lounbouh66:python/2320192(2816M) rabisaif63:python3/2520854(5048M) lounbouh66:python/3734910(4738M) rabisaif63:python3/456352(14512M)

cetautomatix.etis-lab.fr  Wed Oct 21 03:33:03 2026  550.163.01
[0] Quadro RTX 8000 | 29°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   24 / 250 W |     0 / 46080 MB |
[1] Quadro RTX 8000 | 56°C,  ?? %,  87 % (E:   0 %  D:   0 %),  162 / 250 W | 17468 / 46080 MB | salarizk25:python/2158978(17466M)

daedalus                           Wed Oct 21 01:33:05 2026  595.84
[0] NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 34°C,  30 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 / 250 W |     1 / 32760 MB |

espadon1      Wed Oct 21 01:33:07 2026  580.178.04
[0] NVIDIA L4 | 74°C,  ?? %,  75 % (E:   0 %  D:   0 %),   72 /  72 W |   638 / 23034 MB | sekodabo87:python/3253798(630M)
[1] NVIDIA L4 | 77°C,  ?? %,  96 % (E:   0 %  D:   0 %),   73 /  72 W | 11892 / 23034 MB | salarizk25:python/3923412(11884M)
[2] NVIDIA L4 | 76°C,  ?? %,  66 % (E:   0 %  D:   0 %),   72 /  72 W |   630 / 23034 MB | sekodabo87:python/3253457(622M)
[3] NVIDIA L4 | 35°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   15 /  72 W |     3 / 23034 MB |
[4] NVIDIA L4 | 75°C,  ?? %,  69 % (E:   0 %  D:   0 %),   72 /  72 W |   662 / 23034 MB | sekodabo87:python/3259183(654M)
[5] NVIDIA L4 | 78°C,  ?? %,  77 % (E:   0 %  D:   0 %),   71 /  72 W |   562 / 23034 MB | sekodabo87:python/3254568(554M)
[6] NVIDIA L4 | 75°C,  ?? %,  52 % (E:   0 %  D:   0 %),   65 /  72 W |   628 / 23034 MB | sekodabo87:python/3256676(620M)
[7] NVIDIA L4 | 72°C,  ?? %,  84 % (E:   0 %  D:   0 %),   70 /  72 W |   694 / 23034 MB | sekodabo87:python/3255446(686M)

goudurix.etis-lab.fr  Wed Oct 21 03:33:08 2026  555.42.06
[0] Tesla M10 | 46°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   17 /  53 W |   333 /  8192 MB | rabisaif63:python/2743552(53M) rabisaif63:python/2964712(53M) rabisaif63:python/889624(53M) marwhila79:python/1922316(27M) marwhila79:python/1922916(27M) marwhila79:python/1924037(27M) marwhila79:python/1924416(27M) marwhila79:python/1924526(27M) marwhila79:python/1924716(27M)
[1] Tesla M10 | 38°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |
[2] Tesla M10 | 31°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |
[3] Tesla M10 | 34°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |

obelix.etis-lab.fr  Wed Oct 21 03:33:09 2026  595.91.07
[0] Tesla T4 | 38°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    9 /  70 W |     0 / 15360 MB |

panoramix.etis-lab.fr  Wed Oct 21 03:33:10 2026  595.91.07
[0] NVIDIA RTX A4000 | 44°C,  41 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 / 140 W |    32 / 16376 MB | gdm:Xorg/1993(9M) gdm:gnome-shell/2168(4M)

pascalix.etis-lab.fr     Wed Oct 21 03:33:11 2026  580.178.04
[0] Tesla P100-PCIE-16GB | 35°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   26 / 250 W |     0 / 16384 MB |

tectonix                       Wed Oct 21 03:33:12 2026  580.178.04
[0] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 37°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   10 / 280 W |     6 / 11264 MB | gdm:Xorg/1685(4M)

triplepatte.etis-lab.fr        Wed Oct 21 03:33:15 2026  580.173.02
[0] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 34°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   10 / 280 W |     2 / 11264 MB |
[1] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 31°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    9 / 280 W |     2 / 11264 MB |
[2] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 37°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   12 / 280 W |     2 / 11264 MB |
[3] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 36°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   11 / 280 W |   142 / 11264 MB | aposgian33:python/2854190(138M)

zoodvinsen.etis-lab.fr         Wed Oct 21 03:33:16 2026  580.178.04
[0] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 34°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   10 / 260 W |     2 / 11264 MB |

Total Serveurs GPU : 11 

Total Serveurs Calcul : 11 

Wed Oct 21 03:33:16 CEST 2026

--> Munin : Description par serveur       --> Plot : Graphe des Jobs