Consommations des ressources GPU ETIS

Sat Sep 19 18:12:01 CEST 2026

	 GPU :

aida.etis-lab.fr  Sat Sep 19 18:12:01 2026  595.84
[0] NVIDIA L40S | 71°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),  300 / 350 W | 18508 / 46068 MB | lounbouh66:python/2146020(18496M)

cetautomatix.etis-lab.fr  Sat Sep 19 18:12:03 2026  550.163.01
[0] Quadro RTX 8000 | 39°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   25 / 250 W |     0 / 46080 MB |
[1] Quadro RTX 8000 | 33°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   13 / 250 W |     0 / 46080 MB |

daedalus                           Sat Sep 19 16:12:05 2026  595.84
[0] NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 35°C,  30 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 / 250 W |     1 / 32760 MB |

espadon1      Sat Sep 19 16:12:07 2026  580.173.02
[0] NVIDIA L4 | 43°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   27 /  72 W | 19644 / 23034 MB | amelsmit16:VLLM::EngineCore/383730(19636M)
[1] NVIDIA L4 | 34°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     4 / 23034 MB |
[2] NVIDIA L4 | 43°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   27 /  72 W | 20678 / 23034 MB | amelsmit16:VLLM::EngineCore/844376(20670M)
[3] NVIDIA L4 | 43°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   27 /  72 W | 20630 / 23034 MB | amelsmit16:VLLM::EngineCore/1075918(20622M)
[4] NVIDIA L4 | 46°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   27 /  72 W | 18760 / 23034 MB | amelsmit16:VLLM::EngineCore/383863(18752M)
[5] NVIDIA L4 | 76°C,  ?? %,  99 % (E:   0 %  D:   0 %),   72 /  72 W |  1471 / 23034 MB | sekodabo87:python/667409(324M) sekodabo87:python/4157704(1134M)
[6] NVIDIA L4 | 78°C,  ?? %,  97 % (E:   0 %  D:   0 %),   71 /  72 W |  1218 / 23034 MB | sekodabo87:python/706325(1210M)
[7] NVIDIA L4 | 73°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),   71 /  72 W |  2281 / 23034 MB | sekodabo87:python/4155482(1134M) sekodabo87:python/4155908(1134M)

goudurix.etis-lab.fr  Sat Sep 19 18:12:08 2026  555.42.06
[0] Tesla M10 | 46°C,  ?? %,   1 % (E:   0 %  D:   0 %),   17 /  53 W |   162 /  8192 MB | rabisaif63:python/2323417(53M) rabisaif63:python/384057(53M) rabisaif63:python/2399751(53M)
[1] Tesla M10 | 37°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |
[2] Tesla M10 | 30°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |
[3] Tesla M10 | 33°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |

obelix.etis-lab.fr  Sat Sep 19 18:12:09 2026  595.84
[0] Tesla T4 | 37°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    9 /  70 W |     0 / 15360 MB |

panoramix.etis-lab.fr  Sat Sep 19 18:12:10 2026  595.84
[0] NVIDIA RTX A4000 | 46°C,  41 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   17 / 140 W |    32 / 16376 MB | gdm:Xorg/2215(9M) gdm:gnome-shell/2355(4M)

--> Munin : Description par serveur       --> Plot : Graphe des Jobs