Consommations des ressources GPU ETIS

Sun Oct 11 14:15:01 CEST 2026

	 GPU :

aida.etis-lab.fr  Sun Oct 11 14:15:02 2026  595.84
[0] NVIDIA L40S | 71°C,  ?? %,  83 % (E:   0 %  D:   0 %),  279 / 350 W |  7852 / 46068 MB | lounbouh66:python/2953771(7842M)

cetautomatix.etis-lab.fr  Sun Oct 11 14:15:03 2026  550.163.01
[0] Quadro RTX 8000 | 39°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   25 / 250 W |     0 / 46080 MB |
[1] Quadro RTX 8000 | 33°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   19 / 250 W |     0 / 46080 MB |

daedalus                           Sun Oct 11 12:15:04 2026  595.84
[0] NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 65°C,  35 %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),  235 / 250 W | 25893 / 32760 MB | adriscio61:python/1087712(25882M)

espadon1      Sun Oct 11 12:15:06 2026  580.178.04
[0] NVIDIA L4 | 70°C,  ?? %,  97 % (E:   0 %  D:   0 %),   72 /  72 W |  1912 / 23034 MB | sekodabo87:python/2555670(1904M)
[1] NVIDIA L4 | 75°C,  ?? %,  96 % (E:   0 %  D:   0 %),   71 /  72 W |  1990 / 23034 MB | sekodabo87:python/2348387(1982M)
[2] NVIDIA L4 | 75°C,  ?? %,  97 % (E:   0 %  D:   0 %),   71 /  72 W |  1994 / 23034 MB | sekodabo87:python/2323329(1986M)
[3] NVIDIA L4 | 72°C,  ?? %,  96 % (E:   0 %  D:   0 %),   70 /  72 W |  1932 / 23034 MB | sekodabo87:python/2314371(1924M)
[4] NVIDIA L4 | 72°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),   71 /  72 W |  6948 / 23034 MB | sekodabo87:python/2243495(6940M)
[5] NVIDIA L4 | 75°C,  ?? %,  98 % (E:   0 %  D:   0 %),   71 /  72 W |  7350 / 23034 MB | sekodabo87:python/2245238(7342M)
[6] NVIDIA L4 | 75°C,  ?? %,  64 % (E:   0 %  D:   0 %),   68 /  72 W |   566 / 23034 MB | sekodabo87:python/2418054(558M)
[7] NVIDIA L4 | 72°C,  ?? %,  76 % (E:   0 %  D:   0 %),   72 /  72 W |   568 / 23034 MB | sekodabo87:python/2420035(560M)

--> Munin : Description par serveur       --> Plot : Graphe des Jobs