Consommations des ressources GPU ETIS

Wed Sep  2 14:36:02 CEST 2026

	 GPU :

aida.etis-lab.fr  Wed Sep  2 14:36:02 2026  595.84
[0] NVIDIA L40S | 70°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),  272 / 350 W | 32532 / 46068 MB | lounbouh66:python/501044(32520M)

cetautomatix.etis-lab.fr  Wed Sep  2 14:36:03 2026  550.163.01
[0] Quadro RTX 8000 | 57°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),  177 / 250 W | 18346 / 46080 MB | lounbouh66:python/3829123(10834M) diminiao35:python/3863328(498M) lounbouh66:python/3894958(7008M)
[1] Quadro RTX 8000 | 35°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   58 / 250 W | 34482 / 46080 MB | abdekess61:python/3848445(34480M)

daedalus                           Wed Sep  2 12:36:05 2026  595.84
[0] NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 33°C,  30 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   15 / 250 W |     1 / 32760 MB |

espadon1      Wed Sep  2 12:36:07 2026  580.173.02
[0] NVIDIA L4 | 39°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     3 / 23034 MB |
[1] NVIDIA L4 | 36°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     3 / 23034 MB |
[2] NVIDIA L4 | 68°C,  ?? %,  66 % (E:   0 %  D:   0 %),   51 /  72 W | 16523 / 23034 MB | romaperr74:python/1292322(4894M) romaperr74:python/1375667(11616M)
[3] NVIDIA L4 | 35°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   15 /  72 W |     3 / 23034 MB |
[4] NVIDIA L4 | 47°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   28 /  72 W |  4904 / 23034 MB | romaperr74:python/1292322(4894M)
[5] NVIDIA L4 | 77°C,  ?? %,  94 % (E:   0 %  D:   0 %),   71 /  72 W |  1168 / 23034 MB | sekodabo87:python/886180(1160M)
[6] NVIDIA L4 | 79°C,  ?? %,  33 % (E:   0 %  D:   0 %),   60 /  72 W |  3682 / 23034 MB | sekodabo87:python/1487137(1160M) sekodabo87:python/1487681(1268M) sekodabo87:python/1487718(1236M)
[7] NVIDIA L4 | 75°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),   72 /  72 W |  3987 / 23034 MB | sekodabo87:python/3881452(1160M) sekodabo87:python/3881759(1160M) sekodabo87:python/3882059(1160M) vinibaia89:python3/1013225(484M)

goudurix.etis-lab.fr  Wed Sep  2 14:36:08 2026  555.42.06
[0] Tesla M10 | 46°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   17 /  53 W |   162 /  8192 MB | rabisaif63:python/249569(53M) rabisaif63:python/402329(53M) rabisaif63:python/1367046(53M)
[1] Tesla M10 | 38°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |
[2] Tesla M10 | 30°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |
[3] Tesla M10 | 33°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |

obelix.etis-lab.fr  Wed Sep  2 14:36:09 2026  595.84
[0] Tesla T4 | 37°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    9 /  70 W |     0 / 15360 MB |

panoramix.etis-lab.fr  Wed Sep  2 14:36:10 2026  595.84
[0] NVIDIA RTX A4000 | 44°C,  41 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   17 / 140 W |    32 / 16376 MB | gdm:Xorg/2215(9M) gdm:gnome-shell/2355(4M)

--> Munin : Description par serveur       --> Plot : Graphe des Jobs