Consommations des ressources GPU ETIS

Tue Sep  1 22:27:01 CEST 2026

	 GPU :

aida.etis-lab.fr  Tue Sep  1 22:27:01 2026  595.84
[0] NVIDIA L40S | 70°C,  ?? %,  91 % (E:   0 %  D:   0 %),  215 / 350 W |  6697 / 46068 MB | huytbuih38:python/338347(3276M) huytbuih38:python/339506(3408M)

cetautomatix.etis-lab.fr  Tue Sep  1 22:27:02 2026  550.163.01
[0] Quadro RTX 8000 | 58°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),  177 / 250 W | 15738 / 46080 MB | diminiao35:python/3368417(494M) lounbouh66:python/3383373(6844M) lounbouh66:python/3398223(8394M)
[1] Quadro RTX 8000 | 40°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   14 / 250 W |     2 / 46080 MB |

daedalus                           Tue Sep  1 20:27:03 2026  595.84
[0] NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 57°C,  30 %,  75 % (E:   0 %  D:   0 %),  179 / 250 W |  2426 / 32760 MB | huytbuih38:python/197901(1160M) huytbuih38:python/198092(1252M)

espadon1      Tue Sep  1 20:27:05 2026  580.173.02
[0] NVIDIA L4 | 66°C,  ?? %,  50 % (E:   0 %  D:   0 %),   66 /  72 W |  1026 / 23034 MB | huytbuih38:python/871178(1018M)
[1] NVIDIA L4 | 62°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   30 /  72 W |  4092 / 23034 MB | huytbuih38:python/871351(4084M)
[2] NVIDIA L4 | 68°C,  ?? %,  51 % (E:   0 %  D:   0 %),   55 /  72 W |  1086 / 23034 MB | huytbuih38:python/872961(1078M)
[3] NVIDIA L4 | 68°C,  ?? %,  47 % (E:   0 %  D:   0 %),   58 /  72 W |  1130 / 23034 MB | huytbuih38:python/873132(1122M)
[4] NVIDIA L4 | 65°C,  ?? %,  49 % (E:   0 %  D:   0 %),   53 /  72 W |  1106 / 23034 MB | huytbuih38:python/874243(1096M)
[5] NVIDIA L4 | 77°C,  ?? %,  98 % (E:   0 %  D:   0 %),   71 /  72 W |  2245 / 23034 MB | huytbuih38:python/874566(1072M) sekodabo87:python/886180(1160M)
[6] NVIDIA L4 | 78°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),   72 /  72 W |  3498 / 23034 MB | sekodabo87:python/3132616(1160M) sekodabo87:python/3132654(1160M) sekodabo87:python/3132692(1160M)
[7] NVIDIA L4 | 73°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),   71 /  72 W |  3498 / 23034 MB | sekodabo87:python/3881452(1160M) sekodabo87:python/3881759(1160M) sekodabo87:python/3882059(1160M)

goudurix.etis-lab.fr  Tue Sep  1 22:27:06 2026  555.42.06
[0] Tesla M10 | 45°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   17 /  53 W |   162 /  8192 MB | rabisaif63:python/60222(53M) rabisaif63:python/249569(53M) rabisaif63:python/402329(53M)
[1] Tesla M10 | 37°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |
[2] Tesla M10 | 30°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |
[3] Tesla M10 | 33°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |

obelix.etis-lab.fr  Tue Sep  1 22:27:07 2026  595.84
[0] Tesla T4 | 37°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    9 /  70 W |     0 / 15360 MB |

panoramix.etis-lab.fr  Tue Sep  1 22:27:08 2026  595.84
[0] NVIDIA RTX A4000 | 59°C,  49 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   19 / 140 W |    32 / 16376 MB | gdm:Xorg/2215(9M) gdm:gnome-shell/2355(4M)

ssh: connect to host pascalix port 22: No route to host

tectonix                       Tue Sep  1 22:27:12 2026  580.173.02
[0] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 36°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   10 / 280 W |     6 / 11264 MB | gdm:Xorg/1730(4M)

triplepatte.etis-lab.fr        Tue Sep  1 22:27:14 2026  580.173.02
[0] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 34°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   10 / 280 W |     2 / 11264 MB |
[1] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 31°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    9 / 280 W |     2 / 11264 MB |
[2] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 36°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   10 / 280 W |     2 / 11264 MB |
[3] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 35°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   11 / 280 W |     2 / 11264 MB |

zoodvinsen.etis-lab.fr         Tue Sep  1 22:27:15 2026  580.173.02
[0] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 34°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   10 / 260 W |     2 / 11264 MB |

Total Serveurs GPU : 11 

Total Serveurs Calcul : 11 

Tue Sep  1 22:27:15 CEST 2026

--> Munin : Description par serveur       --> Plot : Graphe des Jobs