Consommations des ressources GPU ETIS

Wed Oct 21 09:15:01 CEST 2026

	 GPU :

aida.etis-lab.fr  Wed Oct 21 09:15:02 2026  595.84
[0] NVIDIA L40S | 70°C,  ?? %,  98 % (E:   0 %  D:   0 %),  246 / 350 W |  7569 / 46068 MB | lounbouh66:python/2320192(2816M) lounbouh66:python/3734910(4738M)

cetautomatix.etis-lab.fr  Wed Oct 21 09:15:03 2026  550.163.01
[0] Quadro RTX 8000 | 57°C,  ?? %,  98 % (E:   0 %  D:   0 %),  271 / 250 W |  6282 / 46080 MB | adriscio61:python/4096357(6280M)
[1] Quadro RTX 8000 | 51°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),  192 / 250 W | 18588 / 46080 MB | salarizk25:python/2158978(18586M)

daedalus                           Wed Oct 21 07:15:04 2026  595.84
[0] NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 33°C,  30 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   15 / 250 W |     1 / 32760 MB |

espadon1      Wed Oct 21 07:15:06 2026  580.178.04
[0] NVIDIA L4 | 38°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     0 / 23034 MB |
[1] NVIDIA L4 | 40°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     0 / 23034 MB |
[2] NVIDIA L4 | 40°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     0 / 23034 MB |
[3] NVIDIA L4 | 38°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   15 /  72 W |     0 / 23034 MB |
[4] NVIDIA L4 | 39°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     0 / 23034 MB |
[5] NVIDIA L4 | 40°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     0 / 23034 MB |
[6] NVIDIA L4 | 41°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     0 / 23034 MB |
[7] NVIDIA L4 | 39°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     0 / 23034 MB |

goudurix.etis-lab.fr  Wed Oct 21 09:15:08 2026  555.42.06
[0] Tesla M10 | 45°C,  ?? %,   1 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  53 W |   500 /  8192 MB | rabisaif63:python/2743552(53M) rabisaif63:python/2964712(53M) rabisaif63:python/889624(53M) marwhila79:python/2593510(27M) marwhila79:python/2593526(27M) marwhila79:python/2593531(27M) marwhila79:python/2593533(27M) marwhila79:python/2593511(27M) marwhila79:python/2593499(27M) marwhila79:python/2593509(27M) marwhila79:python/2593522(27M) marwhila79:python/2593528(27M) marwhila79:python/2593512(27M) marwhila79:python/2593503(27M) marwhila79:python/2593508(27M)
[1] Tesla M10 | 38°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |
[2] Tesla M10 | 30°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |
[3] Tesla M10 | 34°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |

obelix.etis-lab.fr  Wed Oct 21 09:15:09 2026  595.91.07
[0] Tesla T4 | 37°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    9 /  70 W |     0 / 15360 MB |

panoramix.etis-lab.fr  Wed Oct 21 09:15:10 2026  595.91.07
[0] NVIDIA RTX A4000 | 44°C,  41 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 / 140 W |    32 / 16376 MB | gdm:Xorg/1993(9M) gdm:gnome-shell/2168(4M)

pascalix.etis-lab.fr     Wed Oct 21 09:15:11 2026  580.178.04
[0] Tesla P100-PCIE-16GB | 35°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   26 / 250 W |     0 / 16384 MB |

tectonix                       Wed Oct 21 09:15:12 2026  580.178.04
[0] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 37°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   10 / 280 W |     6 / 11264 MB | gdm:Xorg/1685(4M)

triplepatte.etis-lab.fr        Wed Oct 21 09:15:15 2026  580.173.02
[0] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 34°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   10 / 280 W |     2 / 11264 MB |
[1] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 31°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    9 / 280 W |     2 / 11264 MB |
[2] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 37°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   10 / 280 W |     2 / 11264 MB |
[3] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 36°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   11 / 280 W |   142 / 11264 MB | aposgian33:python/2854190(138M)

zoodvinsen.etis-lab.fr         Wed Oct 21 09:15:16 2026  580.178.04
[0] NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 35°C,   0 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   10 / 260 W |     2 / 11264 MB |

Total Serveurs GPU : 11 

Total Serveurs Calcul : 11 

Wed Oct 21 09:15:16 CEST 2026

--> Munin : Description par serveur       --> Plot : Graphe des Jobs