Consommations des ressources GPU ETIS

Wed Sep  9 02:30:01 CEST 2026

	 GPU :

aida.etis-lab.fr  Wed Sep  9 02:30:02 2026  595.84
[0] NVIDIA L40S | 72°C,  ?? %,  99 % (E:   0 %  D:   0 %),  244 / 350 W | 11918 / 46068 MB | lounbouh66:python/2162929(3950M) lounbouh66:python/1258623(3946M) lounbouh66:python/327629(3998M)

cetautomatix.etis-lab.fr  Wed Sep  9 02:30:03 2026  550.163.01
[0] Quadro RTX 8000 | 57°C,  ?? %,  79 % (E:   0 %  D:   0 %),  169 / 250 W |  1402 / 46080 MB | nicolaru20:python/1564394(1398M)
[1] Quadro RTX 8000 | 34°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   58 / 250 W |  1314 / 46080 MB | abdekess61:python/144141(1312M)

daedalus                           Wed Sep  9 00:30:05 2026  595.84
[0] NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 33°C,  30 %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   14 / 250 W |     1 / 32760 MB |

espadon1      Wed Sep  9 00:30:07 2026  580.173.02
[0] NVIDIA L4 | 33°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   15 /  72 W |     2 / 23034 MB |
[1] NVIDIA L4 | 33°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     2 / 23034 MB |
[2] NVIDIA L4 | 33°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     2 / 23034 MB |
[3] NVIDIA L4 | 33°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   15 /  72 W |     2 / 23034 MB |
[4] NVIDIA L4 | 34°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   15 /  72 W |     2 / 23034 MB |
[5] NVIDIA L4 | 36°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   16 /  72 W |     2 / 23034 MB |
[6] NVIDIA L4 | 78°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),   72 /  72 W |  2337 / 23034 MB | sekodabo87:python/1494086(1160M) sekodabo87:python/1499355(1164M)
[7] NVIDIA L4 | 76°C,  ?? %, 100 % (E:   0 %  D:   0 %),   71 /  72 W |  2333 / 23034 MB | sekodabo87:python/1476321(1160M) sekodabo87:python/1481828(1160M)

goudurix.etis-lab.fr  Wed Sep  9 02:30:08 2026  555.42.06
[0] Tesla M10 | 45°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),   17 /  53 W |   162 /  8192 MB | rabisaif63:python/249569(53M) rabisaif63:python/402329(53M) rabisaif63:python/2881803(53M)
[1] Tesla M10 | 37°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |
[2] Tesla M10 | 30°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |
[3] Tesla M10 | 33°C,  ?? %,   0 % (E:   0 %  D:   0 %),    8 /  53 W |     3 /  8192 MB |

--> Munin : Description par serveur       --> Plot : Graphe des Jobs